主要政府機構
| | | |
警署 (紅磡) | 2761 8200 | | |
郵政署 (紅磡) | 2773 0447 | | |
勞工處 (紅磡) | 2927 6003 | | |
勞工署 (詢問及投訴組) | 2398 3028 | | |
政務署 (詢問處) | 2621 3401 | | |
政務署 (紅磡) | 2621 3434 | | |
伊利沙伯醫院 | 2958 8888 | | |
廣華醫院 | 2332 2311 | | |
九龍城民政事務處 | 2621 3434 | | |
廉政公署中九龍辦事處 | 2382 2922 | | |
食物環境衛生署 | 2711 2493 | | |
紅磡灣郵政局 | 2773 0447 | | |
勞工署 | 2927 6003 | | |
紅磡消防局 | 2363 0207 | | |
大環山警署 | 2773 5200 | | |
交通投訴組服務投訴熱線 | 2889 9999 | | |
香港生產力促進局 | 2788 5678 | | |
康樂及文化事務署 | 2414 5555 | http://www.lcsd.gov.hk/ | enquiries@lcsd.gov.hk |
生防護中心 | 2833 0111 | https://www.chp.gov.hk/ | |
| | | |
|
|
醫療服務
| | | |
醫院管理局 | 2300 6555 | http://www.ha.org.hk/ | |
仁濟醫院 | 2417 8383 | | |
獅子會母嬰健康院 | 2382 7979 | | |
伊利沙伯醫院 | 2958 8888 | | |
廣華醫院 | 2332 2311 | | |
聖德肋撒醫院 | 2200 3434 | http://www.sth.org.hk | sth@sth.org.hk |
香港浸信會醫院 | 2339 8888 | http://www.hkbh.org.hk | |
明愛醫院 | 3408 7911 | http://www.ha.org.hk | |
播道醫院 | 2711 5221 | http://www.evanhosp.org.hk | |
東華三院黃大仙醫院 | 2320 0377 | | |
聖母醫院 | 2320 2121 | | |
葵涌醫院 | 2990 3000 | | |
瑪嘉烈醫院 | 2990 1111 | | |
| | | |
|
|
學校網絡
|
|
宗教團體
| | | |
天主教聖母堂 | 2764 0101 | | |
聖公會聖匠堂社區中心 | 2362 0301 | http://www.holycarpenter.org.hk | |
紅磡觀音廟 | 2363 4930 | | |
天后古廟 | 2362 4930 | | |
| | | |
|
|
康樂設施
| | | |
香港體育館 | 2355 7234 | | |
大環山泳池 | 2333 1335 | | |
紅磡室內運動場 | 2765 0586 | | |
紅磡公共圖書館 | 2765 0586 | | |
海心公園 | 2334 3576 | | |
高山道公園 | 2333 0516 | | |
九龍寨城公園 | 2716 9962 | | |
| | | |
|
|
消閒地方
| | | |
海逸坊 | 3156 1152 | | |
黃埔廣場 | 2774 3438 | | |
黃埔號 | 2774 3438 | | |
Home World | 2774 3438 | | |
時尚坊 | 2774 3438 | | |
| | | |
|
|
常用電話號碼
| | | |
服務中心 | 2121 8686 | | |
緊急電話 | 999 | | |
消防處 (紅磡) | 2363 0207 | http://www.hkfsd.gov.hk/ | |
中華電力有限公司 | 2678 2678 | http://www.clp-powerwise.com.hk | |
電訊盈科有限公司(申請電話) | 1000 | | |
電訊盈科長途電話服務 | 1000 | | |
電話查詢 (中文) | 1083 | | |
電話查詢 (英文) | 1081 | | |
電話維修 | 109 | | |
香港中華煤氣有限公司 | 2880 6988 | http://www.towngas.com/tc/Home | |
| | | |
|
|
公共運輸機構
|
|
非政府環保組織團體
|
|
政府環保組織團體
|
|
維修承辦商
| | | |
順興 | 23348808 | | |
威記 | 24179566 | | |
明利 | 25122287 | | |
永豐 | 23640897 | | |
倫記 | 96030819 | | |
精工 | 29542020 | | |
耀安 | 23647144 | | |
東昇 | 23624882 | | |
衛昌 | 63144567 | | |
永佳 | 31561450 | | |
| | | |
|
|
開鎖服務
| | | |
精藝專業鎖類配匙補鞋中心 | 23658561 | | |
實力公司 (鞋及鎖類) | 27740338 | | |
德信鎖類工程 | 25275797 | | |
忠誠記開鎖服務 | 96618688 | | |
| | | |
|